Descripción de producto
por 45g toma | por 100g | |
---|---|---|
Energía (kJ) | 478 | 1045 |
Energía (Kcal) | 112 | 250 |
Grasa (g) | 0 | 0 |
de la cual saturada (g) | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 28 | 62.2 |
de los cuales azúcares (g) | 9.3 | 20.7 |
Fibra (g) | 0 | 0 |
Proteína (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 50 | 111 |
Cloruro (mg) | 85.5 | 190 |
Potasio (mg) | 11.5 | 25.7 |
Calcio (mg) | 4.5 | 10.1 |
Magnesio (mg) | 1 | 2.3 |
Cafeína (mg) | 89 | 198 |
-
¿Pára qué sirve?
Proporciona energía de acción rápida.
-
¿Cuándo debo tomarlo?
Marchas cicloturistas o entrenamientos.
-
¿Cómo debo tomarlo?
Tomar cada 30' o 40' minutos según intensidad.