Descripción de producto
Por toma 45g | Por Toma 100g | |
---|---|---|
Energía (kJ) | 615 | 1366 |
Energía (Kcal) | 147 | 326 |
Grasa (g) | 1 | 2.2 |
de las cuáles saturadas (g) | 0.1 | 0.3 |
Carbohidratos (g) | 32.4 | 71.9 |
de los cuáles azúcares (g) | 11.5 | 25.6 |
Fibra (g) | 1.7 | 3.7 |
Proteína (g) | 1.9 | 4.3 |
Sodio (mg) | 4.5 | 10 |
Zinc (mg) | 1.7 | 3.8 |
Hierro (mg) | 1.6 | 3.5 |
Niacina (mg) | 1.5 | 3.3 |
Vitamina E (mg) | 0.9 | 2 |
Ácido Pantoténico (mcg) | 0.5 | 1.2 |
Vitamina B6 (mcg) | 225 | 500 |
Riboflavina (mcg) | 203 | 450 |
Thamina (mcg) | 158 | 350 |
Vitamina A (mcg) | 90 | 200 |
Folacina (mcg) | 23 | 50 |
Biotina (mcg) | 17 | 38 |
Vitamina D (mg) | 0.4 | 0.8 |
Vitamina B12 (mg) | 0.2 | 0.4 |
-
¿Pára qué sirve?
Proporciona energía de acción sostenida.
-
¿Cuándo debo tomarlo?
Marchas cicloturistas o entrenamientos.
-
¿Cómo debo tomarlo?
Tomar cada 30' o 40' minutos según intensidad.