Valores | Por Toma (3 gominolas) |
---|---|
Energía | 100kcal |
Proteína | 0.0g |
Carbohidratos | 24.0g |
de los cuales azúcares | 12.0g |
Grasa | 0.0g |
de la cual saturada | 0.0g |
Fibra | 0.0g |
Sodio | 50mg |
Potasio | 180mg |
Colesterol | 0g |
En Freds.cc los cambios y devoluciones son gratis y no tienen límite de plazo siempre y cuando el producto no se haya usado y esté en las mismas condiciones que se compró.
También te puede interesar
Más en Clif
Visto recientemente